Pueblo situado en la provincia de Gipuzkoa (Alto Deba), en la falda de Deskarga, entre Zumarraga y Bergara. Con 1.900 habitantes.
Fronteras/límites: por el norte con Azkoitia y Bergara, por el sur con Oñati y Legazpia, por el este con Urretxu y Zumarraga y por el oeste con Bergara. La actividad económica predominante es la industria por encima de la ganadería y la agricultura.
Superficie: 27,9 km2
Altitud: 231 m
POBLACIóN
Año | Población | Nacimientos | Defunciones | Foraneos | Joan direnak |
1844 | 1168 | ||||
1900 | 1480 | ||||
1930 | 1537 | ||||
1960 | 1747 | ||||
1982 | 2279 | ||||
1990 | 2109 | ||||
1996 | 1936 | 17 | 11 | 15 | |
2000 | 1893 | 13 | 19 | 18 | |
2001 | 1896 | 15 | 19 | 27 | |
2002 | 1900 | 12 | 15 | 56 | |
2003 | 1911 | 21 | 12 | 53 | |
2004 | 1946 | 21 | 12 | 60 | |
2005 | 2041 | 13 | 17 | 100 | |
2006 | 2073 | 13 | 21 | 53 | |
2007 | 2121 | 29 | 25 | 75 | |
2008 | 2145 | 29 | 25 | 63 | |
2009 | 2168 | 32 | 17 | 42 | 68 |
2010 | 2188 | 41 | 17 | 48 | 62 |
CONOCIMIENTO DEL EUSKERA
Año | Población(1) | Euskaldunes | % | Casi euskaldunes | % | No vascofonos | % |
1981 | 2172 | 1392 | 64,08 | 560 | 25,78 | 220 | 10,12 |
1986 | 2071 | 1362 | 65,84 | 418 | 20,17 | 289 | 13,95 |
1991 | 2026 | 1442 | 71,17 | 230 | 11,35 | 354 | 17,47 |
1996 | 1902 | 1384 | 72,77 | 240 | 12,62 | 278 | 14,62 |
2001 | 1858 | 1426 | 76,75 | 144 | 7,75 | 288 | 15,50 |
2006 | 2030 | 1503 | 74 | 245 | 12 | 282 | 14 |
(1) Población con más de dos años
POBLACIÓN DE 10 O MAS AÑOS, SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS
Antzuola | 1.996 | 2003 |
Total | 1786 | 1754 |
Sin Alfabetizar | 26 | 16 |
Sin estudios |
74 | 61 |
Educación primaria |
889 | 795 |
Formación profesional |
343 | 313 |
Educación secundaria |
286 | 307 |
Educación superior/media |
85 |
116
|
Educación superior |
83 | 146 |
Viviendas: 844
Ocupadas: 701
Desocupadas: 143